8cb9058a3e5ed0bb2ee10444dc9aa709223362bfca91039db867bb48324827f9adb6ba39ab1689ee4468a43d4268bfac3dc4eaeea6656a79d43516a5b49708 386 B

1234567
  1. <svg class="" viewbox="0 0 18 18">
  2. <line class="ql-stroke" x1="5" x2="13" y1="3" y2="3"></line>
  3. <line class="ql-stroke" x1="6" x2="9.35" y1="12" y2="3"></line>
  4. <line class="ql-stroke" x1="11" x2="15" y1="11" y2="15"></line>
  5. <line class="ql-stroke" x1="15" x2="11" y1="11" y2="15"></line>
  6. <rect class="ql-fill" height="1" rx="0.5" ry="0.5" width="7" x="2" y="14"></rect>
  7. </svg>