ソースを参照

FEM 静态结果

huangxingxing 2 年 前
コミット
1519cb8630

+ 7 - 1
src/main/java/com/miniframe/bisiness/system/AFT001Service.java

@@ -168,7 +168,12 @@ public class AFT001Service extends AFT001BaseModel implements ExecProcessFlow {
 				String jobPath = XIFileUtils.getRootPathStr()+ MFConstant.separator+solver.getPid();
 				String exePath = jobPath+ MFConstant.separator+"fem";
 				String exeOutPath = exePath+ MFConstant.separator+"data_out";
-				File file = new File(exeOutPath+MFConstant.separator+"dynamicResponse-transient"+step+".vtk");
+				File file;
+				if(!step.equals("0")) {
+					file = new File(exeOutPath + MFConstant.separator + "dynamicResponse-transient" + step + ".vtk");
+				}else {
+					file = new File(exeOutPath+MFConstant.separator+"dynamicResponse-transient.vtk");
+				}
 				if(!file.exists()){
 					throw new BusinessException("EB4000017");
 				}
@@ -181,6 +186,7 @@ public class AFT001Service extends AFT001BaseModel implements ExecProcessFlow {
 					obj.put("fileName", "dynamicResponse-transient.vtk");//静态 模态
 				}
 
+
 				msg.setParamJson(obj.toString());
 			}
 		}else if(action.equals("ContourDisplay")){